Dosen
| No. | Nama | NIP/NIDN | Lihat |
| 1 | AGUNG PRAMONO | 9907010965 | |
| 2 | APRI KARTIKASARI HS | 0721048801 | |
| 3 | ARNI GEMILANG HARSANTI | 0709048902 | |
| 4 | BERTHA WIKARA | 110695 | |
| 5 | BRIGITTA SEPTARINI RAHMASARI | 0714098601 | |
| 6 | CANDRA DEWI | 0716019001 | |
| 7 | CERIANING PUTRI PRATIWI | 0704098801 | |
| 8 | DEWI TRYANASARI | 0709088001 | |
| 9 | DIAN NUR ANTIKA EKY HASTUTI | 0727069001 | |
| 10 | DIAN PERMATASARI KUSUMA DAYU | 0714019001 |
